Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2248 | 99.82% | 1147 | 50.93% | 1101 | 48.89% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| JUMLAH | 2252 | 100.00% | 1147 | 50.93% | 1105 | 49.07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2252 | 100.00% | 1147 | 50.93% | 1105 | 49.07% | |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Desa Banjengan |
| Desa | : | Banjengan |
| Kecamatan | : | Mandiraja |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kodepos | : | 53473 |
| Telepon | : | |
| : | desabanjengan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










