Bagi warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, untuk membawa e-KTP atau Kartu Keluarga.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KADUS 1 KARWAN 0 883 442 441
2 001 SUTARYO 0 883 442 441
3 001 RUSWANTO 0 273 130 143
4 002 JUMARI 0 242 132 110
5 003 ATMO SUKARTO DIMAN 0 179 87 92
6 004 MAD SUKARSO KARSIN 0 189 93 96
7 KADUS 2 77 1369 705 664
8 002 EDI WALUYO 22 627 315 312
9 001 22 218 109 109
10 002 BAMBANG SATMOKO 0 196 99 97
11 003 KODIR 0 213 107 106
12 003 Suwarto 55 742 390 352
13 001 Rasman 0 136 69 67
14 002 Komarudin 0 131 73 58
15 003 RAGIL AGUS PRIANTO 55 211 105 106
16 004 0 264 143 121
77 2252 1147 1105

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Banjengan
Desa : Banjengan
Kecamatan : Mandiraja
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53473
Telepon :
Email : desabanjengan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung