Bagi warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, untuk membawa e-KTP atau Kartu Keluarga.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 124 5.51% 57 2.53% 67 2.98%
4 10 s/d 14 Tahun 169 7.50% 94 4.17% 75 3.33%
5 15 s/d 19 Tahun 149 6.62% 66 2.93% 83 3.69%
6 20 s/d 24 Tahun 140 6.22% 71 3.15% 69 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 155 6.88% 79 3.51% 76 3.37%
8 30 s/d 34 Tahun 205 9.10% 106 4.71% 99 4.40%
9 35 s/d 39 Tahun 184 8.17% 97 4.31% 87 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 168 7.46% 84 3.73% 84 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 187 8.30% 99 4.40% 88 3.91%
12 50 s/d 54 Tahun 155 6.88% 76 3.37% 79 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 159 7.06% 78 3.46% 81 3.60%
14 60 s/d 64 Tahun 161 7.15% 87 3.86% 74 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 102 4.53% 57 2.53% 45 2.00%
16 70 s/d 74 Tahun 80 3.55% 42 1.87% 38 1.69%
17 Di atas 75 Tahun 113 5.02% 53 2.35% 60 2.66%
JUMLAH 2252 100.00% 1147 50.93% 1105 49.07%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2252 100.00% 1147 50.93% 1105 49.07%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Banjengan
Desa : Banjengan
Kecamatan : Mandiraja
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53473
Telepon :
Email : desabanjengan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung